г. Кемерово ул.Волгоградская 51Б
г. Красноярск ул. Северное шоссе 9/2
г. Абакан ул. Павших Коммунаров 50
Квадроцикл RAMREX SW680L — надежный помощник для работы, охоты, рыбалки и экстремального отдыха.
RAMREX SW680L | |
Общие характеристики | |
Размер ДхШхВ (мм) | 2200х1180х1270 |
Колесная база | 1370 |
Длина сиденья (мм) | 900 |
Передняя/задняя колея (мм) | 970 |
Дорожный просвет(мм) | 310 |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый, одноцилиндровый, 4-тактный, с жидкостным охлаждением, 4 клапана |
Тип питания | Инжектор (EFI) |
Объем двигателя | 580 |
Мощность (л.с./кВт) | 46/34 |
Запуск | Электрический стартер |
Трансмиссия | |
Тип | Вариатор |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Передачи | Вручную/P—R—N—H—L |
Тип привода | 2WD/4WD/Блокировка переднего дифференциала |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая подвеска на двойных А-образных рычагах |
Задняя подвеска | Независимая; двойные Н-образные рычаги |
Прочее | |
Тормозная система | Дисковая (гидравлическая) + стояночный тормоз |
Передние колеса | 25×8 R12 |
Задние колеса | 25×10 R12 |
Сухой вес (кг) | 390 |
Емкость топливного бака (л) | 20 |
Управление | EPS (усилитель управления) |
Емкость аккумулятора | 12в 20АЧ |





